2024年7月26日から8月11日まで、フランス・パリで開催されるパリオリンピック。
32競技329種目が実施される予定です。
パリオリンピック :2024年7月26日(金)~8月11日(日)
パリパラリンピック:2024年8月28日(水)~9月8日(日)
パリオリンピックの日程と開催競技は以下の通りです。
開会式・閉会式
開催日 | 開始時刻 | イベント |
---|
7月27日(土) | 2:30 | 開会式 |
8月11日(日) | 未定 | 閉会式 |
アーチェリー
開催日 | 開始時刻 | 種目 |
---|
7月25日(木) | 16:30 | 女子個人 ランキングラウンド |
7月25日(木) | 21:15 | 男子個人 ランキングラウンド |
7月28日(日) | 16:30 | 女子団体 1回戦 |
7月28日(日) | 21:15 | 女子団体 準々決勝 |
7月28日(日) | 21:15 | 女子団体 準決勝 |
7月28日(日) | 21:15 | 女子団体 3位決定戦 |
7月28日(日) | 21:15 | 女子団体 決勝 |
7月29日(月) | 16:30 | 男子団体 1回戦 |
7月29日(月) | 21:15 | 男子団体 準々決勝 |
7月29日(月) | 21:15 | 男子団体 準決勝 |
7月29日(月) | 21:15 | 男子団体 3位決定戦 |
7月29日(月) | 21:15 | 男子団体 決勝 |
7月30日(火) | 19:00 | 男子個人 1回戦 |
7月30日(火) | 19:00 | 女子個人 1回戦 |
7月30日(火) | 19:00 | 男子個人 2回戦 |
7月30日(火) | 19:00 | 女子個人 2回戦 |
7月31日(水) | 0:45 | 男子個人 1回戦 |
7月31日(水) | 0:45 | 女子個人 1回戦 |
7月31日(水) | 0:45 | 男子個人 2回戦 |
7月31日(水) | 0:45 | 女子個人 2回戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 男子個人 1回戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 女子個人 1回戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 男子個人 2回戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 女子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 0:45 | 男子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 0:45 | 女子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 0:45 | 男子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 0:45 | 女子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 男子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 女子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 男子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 女子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 22:30 | 男子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 22:30 | 女子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 22:30 | 男子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 22:30 | 女子個人 2回戦 |
8月2日(金) | 16:30 | 混合団体 1回戦 |
8月2日(金) | 21:15 | 混合団体 準々決勝 |
8月2日(金) | 21:15 | 混合団体 準決勝 |
8月2日(金) | 21:15 | 混合団体 3位決定戦 |
8月2日(金) | 21:15 | 混合団体 決勝 |
8月3日(土) | 16:30 | 女子個人 3回戦 |
8月3日(土) | 20:00 | 女子個人 準々決勝 |
8月3日(土) | 20:00 | 女子個人 準決勝 |
8月3日(土) | 20:00 | 女子個人 3位決定戦 |
8月3日(土) | 20:00 | 女子個人 決勝 |
8月4日(日) | 16:30 | 男子個人 3回戦 |
8月4日(日) | 20:00 | 男子個人 準々決勝 |
8月4日(日) | 20:00 | 男子個人 準決勝 |
8月4日(日) | 20:00 | 男子個人 3位決定戦 |
8月4日(日) | 20:00 | 男子個人 決勝 |
アーティスティックスイミング
開催日 | 開始時刻 | 種目 |
---|
8月6日(火) | 2:30 | チーム テクニカルルーティン |
8月7日(水) | 2:30 | チーム フリールーティン |
8月8日(木) | 2:30 | チーム アクロバティックルーティン |
8月10日(土) | 2:30 | デュエット テクニカルルーティン |
8月11日(日) | 2:30 | デュエット フリールーティン |
ウエイトリフティング
開催日 | 開始時刻 | 種目 |
---|
8月7日(水) | 22:00 | 男子61キロ級 スナッチ |
8月7日(水) | 22:00 | 男子61キロ級 ジャーク |
8月8日(木) | 2:30 | 女子49キロ級 スナッチ |
8月8日(木) | 2:30 | 女子49キロ級 ジャーク |
8月8日(木) | 22:00 | 女子59キロ級 スナッチ |
8月8日(木) | 22:00 | 女子59キロ級 ジャーク |
8月9日(金) | 2:30 | 男子73キロ級 スナッチ |
8月9日(金) | 2:30 | 男子73キロ級 ジャーク |
8月9日(金) | 22:00 | 男子89キロ級 スナッチ |
8月9日(金) | 22:00 | 男子89キロ級 ジャーク |
8月10日(土) | 2:30 | 女子71キロ級 スナッチ |
8月10日(土) | 2:30 | 女子71キロ級 ジャーク |
8月10日(土) | 18:30 | 男子102キロ級 スナッチ |
8月10日(土) | 18:30 | 男子102キロ級 ジャーク |
8月10日(土) | 23:00 | 女子81キロ級 スナッチ |
8月10日(土) | 23:00 | 女子81キロ級 ジャーク |
8月11日(日) | 3:30 | 男子102キロ超級 スナッチ |
8月11日(日) | 3:30 | 男子102キロ超級 ジャーク |
8月11日(日) | 18:30 | 女子81キロ超級 スナッチ |
8月11日(日) | 18:30 | 女子81キロ超級 ジャーク |
カヌー
開催日 | 開始時刻 | 種目 |
---|
7月27日(土) | 22:00 | スラローム 男子カナディアンシングル 予選 |
7月27日(土) | 22:00 | スラローム 女子カヤックシングル 予選 |
7月28日(日) | 22:30 | スラローム 女子カヤックシングル 準決勝 |
7月28日(日) | 22:30 | スラローム 女子カヤックシングル 決勝 |
7月29日(月) | 22:30 | スラローム 男子カナディアンシングル 準決勝 |
7月29日(月) | 22:30 | スラローム 男子カナディアンシングル 決勝 |
7月30日(火) | 22:00 | スラローム 女子カナディアンシングル 予選 |
7月30日(火) | 22:00 | スラローム 男子カヤックシングル 予選 |
7月31日(水) | 22:30 | スラローム 女子カナディアンシングル 準決勝 |
7月31日(水) | 22:30 | スラローム 女子カナディアンシングル 決勝 |
8月1日(木) | 22:30 | スラローム 男子カヤックシングル 準決勝 |
8月1日(木) | 22:30 | スラローム 男子カヤックシングル 決勝 |
8月3日(土) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス タイムトライアル |
8月3日(土) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス タイムトライアル |
8月3日(土) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス 敗者復活戦 |
8月3日(土) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス 敗者復活戦 |
8月4日(日) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス 予選 |
8月4日(日) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス 予選 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス 準々決勝 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス 準々決勝 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス 準決勝 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス 準決勝 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス 順位決定戦 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス 順位決定戦 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス 決勝 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス 決勝 |
8月6日(火) | 16:30 | スプリント 女子カヤックフォア500m 予選 |
8月6日(火) | 16:30 | スプリント 男子カヤックフォア500m 予選 |
8月6日(火) | 16:30 | スプリント 男子カナディアンペア500m 予選 |
8月6日(火) | 16:30 | スプリント 女子カナディアンペア500m 予選 |
8月6日(火) | 16:30 | スプリント 女子カヤックペア500m 予選 |
8月6日(火) | 16:30 | スプリント 男子カヤックペア500m 予選 |
8月6日(火) | 16:30 | スプリント 男子カナディアンペア500m 準々決勝 |
8月6日(火) | 16:30 | スプリント 女子カナディアンペア500m 準々決勝 |
8月6日(火) | 16:30 | スプリント 女子カヤックペア500m 準々決勝 |
8月6日(火) | 16:30 | スプリント 男子カヤックペア500m 準々決勝 |
8月7日(水) | 16:30 | スプリント 女子カヤックシングル500m 予選 |
8月7日(水) | 16:30 | スプリント 男子カヤックシングル1000m 予選 |
8月7日(水) | 16:30 | スプリント 男子カナディアンシングル1000m 予選 |
8月7日(水) | 16:30 | スプリント 女子カヤックシングル500m 準々決勝 |
8月7日(水) | 16:30 | スプリント 男子カヤックシングル1000m 準々決勝 |
8月7日(水) | 16:30 | スプリント 男子カナディアンシングル1000m 準々決勝 |
8月8日(木) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンシングル200m 予選 |
8月8日(木) | 17:30 | スプリント 男子カナディアンペア500m 準決勝 |
8月8日(木) | 17:30 | スプリント 女子カヤックフォア500m 準決勝 |
8月8日(木) | 17:30 | スプリント 男子カヤックフォア500m 準決勝 |
8月8日(木) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンシングル200m 準々決勝 |
8月8日(木) | 17:30 | スプリント 男子カナディアンペア500m 順位決定戦 |
8月8日(木) | 17:30 | スプリント 男子カナディアンペア500m 決勝 |
8月8日(木) | 17:30 | スプリント 女子カヤックフォア500m 決勝 |
8月8日(木) | 17:30 | スプリント 男子カヤックフォア500m 決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンペア500m 準決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カヤックペア500m 準決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カヤックペア500m 準決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カナディアンシングル1000m 準決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンペア500m 順位決定戦 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンペア500m 決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カヤックペア500m 順位決定戦 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カヤックペア500m 決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カヤックペア500m 順位決定戦 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カヤックペア500m 決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カナディアンシングル1000m 順位決定戦 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カナディアンシングル1000m 決勝 |
8月10日(土) | 17:30 | スプリント 女子カヤックシングル500m 準決勝 |
8月10日(土) | 17:30 | スプリント 男子カヤックシングル1000m 準決勝 |
8月10日(土) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンシングル200m 準決勝 |
8月10日(土) | 17:30 | スプリント 女子カヤックシングル500m 順位決定戦 |
8月10日(土) | 17:30 | スプリント 女子カヤックシングル500m 決勝 |
8月10日(土) | 17:30 | スプリント 男子カヤックシングル1000m 順位決定戦 |
8月10日(土) | 17:30 | スプリント 男子カヤックシングル1000m 決勝 |
8月10日(土) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンシングル200m 順位決定戦 |
8月10日(土) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンシングル200m 決勝 |
競泳
開催日 | 開始時刻 | 種目 |
---|
7月27日(土) | 18:00 | 女子100mバタフライ 予選 |
7月27日(土) | 18:00 | 女子400m自由形 予選 |
7月27日(土) | 18:00 | 男子100m平泳ぎ 予選 |
7月27日(土) | 18:00 | 男子400m自由形 予選 |
7月27日(土) | 18:00 | 女子400mリレー 予選 |
7月27日(土) | 18:00 | 男子400mリレー 予選 |
7月28日(日) | 3:30 | 女子100mバタフライ 準決勝 |
7月28日(日) | 3:30 | 男子400m自由形 決勝 |
7月28日(日) | 3:30 | 女子400m自由形 決勝 |
7月28日(日) | 3:30 | 男子100m平泳ぎ 準決勝 |
7月28日(日) | 3:30 | 女子400mリレー 決勝 |
7月28日(日) | 3:30 | 男子400mリレー 決勝 |
7月28日(日) | 18:00 | 男子200m自由形 予選 |
7月28日(日) | 18:00 | 男子400m個人メドレー 予選 |
7月28日(日) | 18:00 | 女子100m平泳ぎ 予選 |
7月28日(日) | 18:00 | 男子100m背泳ぎ 予選 |
7月28日(日) | 18:00 | 女子200m自由形 予選 |
7月29日(月) | 3:30 | 男子400m個人メドレー 決勝 |
7月29日(月) | 3:30 | 女子100mバタフライ 決勝 |
7月29日(月) | 3:30 | 男子200m自由形 準決勝 |
7月29日(月) | 3:30 | 女子100m平泳ぎ 準決勝 |
7月29日(月) | 3:30 | 男子100m背泳ぎ 準決勝 |
7月29日(月) | 3:30 | 男子100m平泳ぎ 決勝 |
7月29日(月) | 3:30 | 女子200m自由形 準決勝 |
7月29日(月) | 18:00 | 女子400m個人メドレー 予選 |
7月29日(月) | 18:00 | 女子100m背泳ぎ 予選 |
7月29日(月) | 18:00 | 男子800m自由形 予選 |
7月30日(火) | 3:30 | 女子400m個人メドレー 決勝 |
7月30日(火) | 3:30 | 男子200m自由形 決勝 |
7月30日(火) | 3:30 | 女子100m背泳ぎ 準決勝 |
7月30日(火) | 3:30 | 男子100m背泳ぎ 決勝 |
7月30日(火) | 3:30 | 女子100m平泳ぎ 決勝 |
7月30日(火) | 3:30 | 女子200m自由形 決勝 |
7月30日(火) | 18:00 | 男子200mバタフライ 予選 |
7月30日(火) | 18:00 | 男子100m自由形 予選 |
7月30日(火) | 18:00 | 女子1500m自由形 予選 |
7月30日(火) | 18:00 | 女子100m自由形 予選 |
7月30日(火) | 18:00 | 男子200m平泳ぎ 予選 |
7月30日(火) | 18:00 | 男子800mリレー 予選 |
7月31日(水) | 3:30 | 男子100m自由形 準決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 男子200mバタフライ 準決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 女子100m背泳ぎ 決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 男子800m自由形 決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 女子100m自由形 準決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 男子200m平泳ぎ 準決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 男子800mリレー 決勝 |
7月31日(水) | 18:00 | 女子200m平泳ぎ 予選 |
7月31日(水) | 18:00 | 男子200m背泳ぎ 予選 |
7月31日(水) | 18:00 | 女子200mバタフライ 予選 |
8月1日(木) | 3:30 | 女子100m自由形 決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 男子200mバタフライ 決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 男子200m平泳ぎ 決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 女子1500m自由形 決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 男子200m背泳ぎ 準決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 女子200m平泳ぎ 準決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 女子200mバタフライ 準決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 男子100m自由形 決勝 |
8月1日(木) | 18:00 | 女子200m背泳ぎ 予選 |
8月1日(木) | 18:00 | 男子50m自由形 予選 |
8月1日(木) | 18:00 | 男子200m個人メドレー 予選 |
8月1日(木) | 18:00 | 女子800mリレー 予選 |
8月2日(金) | 3:30 | 女子200mバタフライ 決勝 |
8月2日(金) | 3:30 | 男子200m背泳ぎ 決勝 |
8月2日(金) | 3:30 | 女子200m背泳ぎ 準決勝 |
8月2日(金) | 3:30 | 女子200m平泳ぎ 決勝 |
8月2日(金) | 3:30 | 男子200m個人メドレー 準決勝 |
8月2日(金) | 3:30 | 男子50m自由形 準決勝 |
8月2日(金) | 3:30 | 女子800mリレー 決勝 |
8月2日(金) | 18:00 | 男子100mバタフライ 予選 |
8月2日(金) | 18:00 | 女子200m個人メドレー 予選 |
8月2日(金) | 18:00 | 女子800m自由形 予選 |
8月2日(金) | 18:00 | 混合400mメドレーリレー 予選 |
8月3日(土) | 3:30 | 男子50m自由形 決勝 |
8月3日(土) | 3:30 | 女子200m背泳ぎ 決勝 |
8月3日(土) | 3:30 | 男子200m個人メドレー 決勝 |
8月3日(土) | 3:30 | 男子100mバタフライ 準決勝 |
8月3日(土) | 3:30 | 女子200m個人メドレー 準決勝 |
8月3日(土) | 18:00 | 女子50m自由形 予選 |
8月3日(土) | 18:00 | 男子1500m自由形 予選 |
8月3日(土) | 18:00 | 男子400mメドレーリレー 予選 |
8月3日(土) | 18:00 | 女子400mメドレーリレー 予選 |
8月4日(日) | 3:30 | 男子100mバタフライ 決勝 |
8月4日(日) | 3:30 | 女子50m自由形 準決勝 |
8月4日(日) | 3:30 | 女子200m個人メドレー 決勝 |
8月4日(日) | 3:30 | 女子800m自由形 決勝 |
8月4日(日) | 3:30 | 混合400mメドレーリレー 決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 女子50m自由形 決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 男子1500m自由形 決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 男子400mメドレーリレー 決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 女子400mメドレーリレー 決勝 |
8月8日(木) | 14:30 | 女子マラソンスイミング |
8月9日(金) | 14:30 | 男子マラソンスイミング |
近代五種
開催日 | 開始時刻 | 種目 |
---|
8月8日(木) | 18:00 | 男子 フェンシング-ランキングラウンド |
8月8日(木) | 18:00 | 女子 フェンシング-ランキングラウンド |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 A 馬術 |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 A フェンシング-ボーナスラウンド |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 A 水泳 |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 A レーザーラン |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 B 馬術 |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 B フェンシング-ボーナスラウンド |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 B 水泳 |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 B レーザーラン |
8月10日(土) | 16:30 | 女子 準決勝 A 馬術 |
8月10日(土) | 16:30 | 女子 準決勝 A フェンシング-ボーナスラウンド |
8月10日(土) | 16:30 | 女子 準決勝 A 水泳 |
8月10日(土) | 16:30 | 女子 準決勝 A レーザーラン |
8月10日(土) | 16:30 | 女子 準決勝 B 馬術 |
8月10日(土) | 16:30 | 女子 準決勝 B フェンシング-ボーナスラウンド |
8月10日(土) | 16:30 | 女子 準決勝 B 水泳 |
8月10日(土) | 16:30 | 女子 準決勝 B レーザーラン |
8月11日(日) | 0:30 | 男子 決勝 馬術 |
8月11日(日) | 0:30 | 男子 決勝 フェンシング-ボーナスラウンド |
8月11日(日) | 0:30 | 男子 決勝 水泳 |
8月11日(日) | 0:30 | 男子 決勝 レーザーラン |
8月11日(日) | 18:00 | 女子 決勝 馬術 |
8月11日(日) | 18:00 | 女子 決勝 フェンシング-ボーナスラウンド |
8月11日(日) | 18:00 | 女子 決勝 水泳 |
8月11日(日) | 18:00 | 女子 決勝 レーザーラン |
ゴルフ
開催日 | 開始時刻 | 種目 |
---|
8月1日(木) | 16:00 | 男子 第1ラウンド |
8月2日(金) | 16:00 | 男子 第2ラウンド |
8月3日(土) | 16:00 | 男子 第3ラウンド |
8月4日(日) | 16:00 | 男子 最終ラウンド |
8月7日(水) | 16:00 | 女子 第1ラウンド |
8月8日(木) | 16:00 | 女子 第2ラウンド |
8月9日(金) | 16:00 | 女子 第3ラウンド |
8月10日(土) | 16:00 | 女子 最終ラウンド |
サーフィン
開催日 | 開始時刻 | 種目 |
---|
7月28日(日) | 2:00 | 男子 第1ラウンド |
7月28日(日) | 2:00 | 女子 第1ラウンド |
7月29日(月) | 2:00 | 女子 第2ラウンド |
7月29日(月) | 2:00 | 男子 第2ラウンド |
7月30日(火) | 2:00 | 男子 第3ラウンド |
7月30日(火) | 2:00 | 女子 第3ラウンド |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 準々決勝 |
7月31日(水) | 2:00 | 女子 準々決勝 |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 準決勝 |
7月31日(水) | 2:00 | 女子 準決勝 |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 3位決定戦 |
7月31日(水) | 2:00 | 女子 3位決定戦 |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 決勝 |
7月31日(水) | 2:00 | 女子 決勝 |
サッカー
開催日 | 開始時刻 | 種目 |
---|
7月24日(水) | 22:00 | 男子 予選リーグ グループC C1vsC2 |
7月24日(水) | 22:00 | 男子 予選リーグ グループB B1vsB2 |
7月25日(木) | 0:00 | 男子 予選リーグ グループC C3vsC4 |
7月25日(木) | 0:00 | 男子 予選リーグ グループA A3vsA4 |
7月25日(木) | 2:00 | 男子 予選リーグ グループD D1vsD2 |
7月25日(木) | 2:00 | 男子 予選リーグ グループB B3vsB4 |
7月25日(木) | 4:00 | 男子 予選リーグ グループD D3vsD4 |
7月25日(木) | 4:00 | 男子 予選リーグ グループA A1vsA2 |
7月26日(金) | 0:00 | 女子 予選リーグ グループC C1vsC2 |
7月26日(金) | 0:00 | 女子 予選リーグ グループA A3vsA4 |
7月26日(金) | 2:00 | 女子 予選リーグ グループC C3vsC4 |
7月26日(金) | 2:00 | 女子 予選リーグ グループB B3vsB4 |
7月26日(金) | 4:00 | 女子 予選リーグ グループA A1vsA2 |
7月26日(金) | 4:00 | 女子 予選リーグ グループB B1vsB2 |
7月27日(土) | 22:00 | 男子 予選リーグ グループC C4vsC2 |
7月27日(土) | 22:00 | 男子 予選リーグ グループB B1vsB3 |
7月28日(日) | 0:00 | 男子 予選リーグ グループC C1vsC3 |
7月28日(日) | 0:00 | 男子 予選リーグ グループB B4vsB2 |
7月28日(日) | 2:00 | 男子 予選リーグ グループD D2vsD4 |
7月28日(日) | 2:00 | 男子 予選リーグ グループA A4vsA2 |
7月28日(日) | 4:00 | 男子 予選リーグ グループD D1vsD3 |
7月28日(日) | 4:00 | 男子 予選リーグ グループA A1vsA3 |
7月29日(月) | 0:00 | 女子 予選リーグ グループC C4vsC2 |
7月29日(月) | 0:00 | 女子 予選リーグ グループA A4vsA2 |
7月29日(月) | 2:00 | 女子 予選リーグ グループC C1vsC3 |
7月29日(月) | 2:00 | 女子 予選リーグ グループB B4vsB2 |
7月29日(月) | 4:00 | 女子 予選リーグ グループA A1vsA3 |
7月29日(月) | 4:00 | 女子 予選リーグ グループB B1vsB3 |
7月30日(火) | 22:00 | 男子 予選リーグ グループC C4vsC1 |
7月30日(火) | 22:00 | 男子 予選リーグ グループC C2vsC3 |
7月31日(水) | 0:00 | 男子 予選リーグ グループB B4vsB1 |
7月31日(水) | 0:00 | 男子 予選リーグ グループB B2vsB3 |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 予選リーグ グループA A2vsA3 |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 予選リーグ グループA A4vsA1 |
7月31日(水) | 4:00 | 男子 予選リーグ グループD D2vsD3 |
7月31日(水) | 4:00 | 男子 予選リーグ グループD D4vsD1 |
8月1日(木) | 0:00 | 女子 予選リーグ グループC C2vsC3 |
8月1日(木) | 0:00 | 女子 予選リーグ グループC C4vsC1 |
8月1日(木) | 2:00 | 女子 予選リーグ グループB B2vsB3 |
8月1日(木) | 2:00 | 女子 予選リーグ グループB B4vsB1 |
8月1日(木) | 4:00 | 女子 予選リーグ グループA A4vsA1 |
8月1日(木) | 4:00 | 女子 予選リーグ グループA A2vsA3 |
8月2日(金) | 22:00 | 男子 準々決勝(№26) 1Bvs2A |
8月3日(土) | 0:00 | 男子 準々決勝(№28) 1Cvs2D |
8月3日(土) | 2:00 | 男子 準々決勝(№27) 1Dvs2C |
8月3日(土) | 4:00 | 男子 準々決勝(№25) 1Avs2B |
8月3日(土) | 22:00 | 女子 準々決勝(№20) 1Bvs2C |
8月4日(日) | 0:00 | 女子 準々決勝(№21) 1Cvs3A/B |
8月4日(日) | 2:00 | 女子 準々決勝(№22) 2Avs2B |
8月4日(日) | 4:00 | 女子 準々決勝(№19) A1vs3B/C |
8月6日(火) | 1:00 | 男子 準決勝(№30) №26勝者vs№28勝者 |
8月6日(火) | 4:00 | 男子 準決勝(№29) №25勝者vs№27勝者 |
8月7日(水) | 1:00 | 女子 準決勝(№24) №20勝者vs№22勝者 |
8月7日(水) | 4:00 | 女子 準決勝(№23) №19勝者vs№21勝者 |
8月9日(金) | 0:00 | 男子 3位決定戦 №29敗者vs№30敗者 |
8月9日(金) | 22:00 | 女子 3位決定戦 №23敗者vs№24敗者 |
8月10日(土) | 1:00 | 男子 決勝 №29勝者vs№30勝者 |
8月11日(日) | 0:00 | 女子 決勝 №23勝者vs№24勝者 |
自転車
開催日 | 開始時刻 | 種目 |
---|
7月27日(土) | 21:30 | 女子個人ロードタイムトライアル |
7月27日(土) | 21:30 | 男子個人ロードタイムトライアル |
7月28日(日) | 21:00 | 女子マウンテンバイク |
7月29日(月) | 21:00 | 男子マウンテンバイク |
7月30日(火) | 20:25 | 女子BMXフリースタイル 予選 |
7月30日(火) | 20:25 | 男子BMXフリースタイル 予選 |
7月31日(水) | 20:10 | 女子BMXフリースタイル 決勝 |
7月31日(水) | 20:10 | 男子BMXフリースタイル 決勝 |
8月2日(金) | 3:00 | 男子BMXレーシング 1回戦 |
8月2日(金) | 3:00 | 女子BMXレーシング 1回戦 |
8月2日(金) | 3:00 | 男子BMXレーシング ラストチャンスラン |
8月2日(金) | 3:00 | 女子BMXレーシング ラストチャンスラン |
8月3日(土) | 3:00 | 男子BMXレーシング 準決勝 |
8月3日(土) | 3:00 | 女子BMXレーシング 準決勝 |
8月3日(土) | 3:00 | 男子BMXレーシング 決勝 |
8月3日(土) | 3:00 | 女子BMXレーシング 決勝 |
8月3日(土) | 18:00 | 男子個人ロードレース |
8月4日(日) | 21:00 | 女子個人ロードレース |
8月6日(火) | 0:00 | 女子団体スプリント 予選 |
8月6日(火) | 0:00 | 男子団体パシュート 予選 |
8月6日(火) | 0:00 | 女子団体スプリント 準決勝 |
8月6日(火) | 0:00 | 男子団体スプリント 予選 |
8月6日(火) | 0:00 | 女子団体スプリント 決勝 |
8月7日(水) | 0:30 | 女子団体パシュート 予選 |
8月7日(水) | 0:30 | 男子団体スプリント 準決勝 |
8月7日(水) | 0:30 | 男子団体パシュート 1回戦 |
8月7日(水) | 0:30 | 男子団体スプリント 決勝 |
8月7日(水) | 19:45 | 男子スプリント 予選 |
8月7日(水) | 19:45 | 女子ケイリン 1回戦 |
8月7日(水) | 19:45 | 女子団体パシュート 1回戦 |
8月7日(水) | 19:45 | 男子スプリント 1回戦 |
8月7日(水) | 19:45 | 女子ケイリン 敗者復活戦 |
8月7日(水) | 19:45 | 男子スプリント 1回戦敗者復活戦 |
8月8日(木) | 0:30 | 男子スプリント 2回戦 |
8月8日(木) | 0:30 | 男子団体パシュート 決勝 |
8月8日(木) | 0:30 | 男子スプリント 2回戦敗者復活戦 |
8月8日(木) | 0:30 | 女子団体パシュート 決勝 |
8月8日(木) | 0:30 | 男子スプリント 3回戦 |
8月8日(木) | 0:30 | 男子スプリント 3回戦敗者復活戦 |
8月9日(金) | 0:00 | 男子オムニアム スクラッチレース |
8月9日(金) | 0:00 | 女子ケイリン 準々決勝 |
8月9日(金) | 0:00 | 男子オムニアム テンポレース |
8月9日(金) | 0:00 | 男子スプリント 準々決勝 |
8月9日(金) | 0:00 | 女子ケイリン 準決勝 |
8月9日(金) | 0:00 | 男子オムニアム エリミネイションレース |
8月9日(金) | 0:00 | 女子ケイリン 7-12位決定戦 |
8月9日(金) | 0:00 | 女子ケイリン 決勝 |
8月9日(金) | 0:00 | 男子オムニアム ポイントレース |
8月9日(金) | 0:00 | 男子スプリント 5-8位決定戦 |
8月9日(金) | 21:00 | 女子スプリント 予選 |
8月9日(金) | 21:00 | 男子スプリント 準決勝 |
8月9日(金) | 21:00 | 女子スプリント 1回戦 |
8月9日(金) | 21:00 | 女子スプリント 1回戦敗者復活戦 |
8月10日(土) | 1:00 | 男子スプリント 決勝 |
8月10日(土) | 1:00 | 女子マディソン 決勝 |
8月10日(土) | 1:00 | 女子スプリント 2回戦 |
8月10日(土) | 1:00 | 女子スプリント 2回戦敗者復活戦 |
8月11日(日) | 0:00 | 女子スプリント 3回戦 |
8月11日(日) | 0:00 | 男子ケイリン 1回戦 |
8月11日(日) | 0:00 | 女子スプリント 3回戦敗者復活戦 |
8月11日(日) | 0:00 | 男子マディソン 決勝 |
8月11日(日) | 0:00 | 女子スプリント 準々決勝 |
8月11日(日) | 0:00 | 男子ケイリン 敗者復活戦 |
8月11日(日) | 18:00 | 女子オムニアム スクラッチレース |
8月11日(日) | 18:00 | 女子スプリント 準決勝 |
8月11日(日) | 18:00 | 男子ケイリン 準々決勝 |
8月11日(日) | 18:00 | 女子オムニアム テンポレース |
8月11日(日) | 18:00 | 女子スプリント 5-8位決定戦 |
8月11日(日) | 18:00 | 男子ケイリン 準決勝 |
8月11日(日) | 18:00 | 女子スプリント 決勝 |
8月11日(日) | 18:00 | 女子オムニアム エリミネイションレース |
