2024年7月26日から8月11日まで、フランス・パリで開催されるパリオリンピック。
32競技329種目が実施される予定です。
パリオリンピック :2024年7月26日(金)~8月11日(日)
8月1日(木)の大会6日目には、ゴルフ、BMXレーシング、陸上競技が始まり、18種目で金メダリストが決定する。
東京2020で金メダルを獲得したものの、コンディション管理に苦戦していた柔道のウルフ・アロンが2連覇のチャンスを得て畳に立つ。
また、競泳の日本代表最年長で、ロンドン2012で3つのメダルを手にした鈴木聡美が女子200m平泳ぎで上位を目指す。
テニス女子シングルスとバドミントン混合ダブルスでは準決勝が予定されている。
団体競技では、バレーボール女子日本代表が予選グループでブラジル代表と対戦する。
8月1日(木)
アーチェリー
8月1日(木) | 0:45 | 男子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 0:45 | 女子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 0:45 | 男子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 0:45 | 女子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 男子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 女子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 男子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 女子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 22:30 | 男子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 22:30 | 女子個人 1回戦 |
8月1日(木) | 22:30 | 男子個人 2回戦 |
8月1日(木) | 22:30 | 女子個人 2回戦 |
カヌー
8月1日(木) | 22:30 | スラローム 男子カヤックシングル 準決勝 |
8月1日(木) | 22:30 | スラローム 男子カヤックシングル 決勝 |
競泳
8月1日(木) | 3:30 | 女子100m自由形 決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 男子200mバタフライ 決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 男子200m平泳ぎ 決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 女子1500m自由形 決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 男子200m背泳ぎ 準決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 女子200m平泳ぎ 準決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 女子200mバタフライ 準決勝 |
8月1日(木) | 3:30 | 男子100m自由形 決勝 |
8月1日(木) | 18:00 | 女子200m背泳ぎ 予選 |
8月1日(木) | 18:00 | 男子50m自由形 予選 |
8月1日(木) | 18:00 | 男子200m個人メドレー 予選 |
8月1日(木) | 18:00 | 女子800mリレー 予選 |
ゴルフ
サッカー
8月1日(木) | 0:00 | 女子 予選リーグ グループC C2vsC3 |
8月1日(木) | 0:00 | 女子 予選リーグ グループC C4vsC1 |
8月1日(木) | 2:00 | 女子 予選リーグ グループB B2vsB3 |
8月1日(木) | 2:00 | 女子 予選リーグ グループB B4vsB1 |
8月1日(木) | 4:00 | 女子 予選リーグ グループA A4vsA1 |
8月1日(木) | 4:00 | 女子 予選リーグ グループA A2vsA3 |
射撃
8月1日(木) | 16:30 | 男子ライフル3姿勢 決勝 |
8月1日(木) | 19:00 | 女子ライフル3姿勢 予選 |
柔道
8月1日(木) | 17:00 | 女子78キロ級 1回戦~準々決勝 |
8月1日(木) | 17:00 | 男子100キロ級 1回戦~準々決勝 |
8月1日(木) | 23:00 | 男子100キロ級 敗者復活戦 |
8月1日(木) | 23:00 | 男子100キロ級 準決勝 |
8月1日(木) | 23:00 | 女子78キロ級 敗者復活戦 |
8月1日(木) | 23:00 | 女子78キロ級 準決勝 |
8月1日(木) | 23:00 | 男子100キロ級 3位決定戦 |
8月1日(木) | 23:00 | 男子100キロ級 決勝 |
8月1日(木) | 23:00 | 女子78キロ級 3位決定戦 |
8月1日(木) | 23:00 | 女子78キロ級 決勝 |
水球
8月1日(木) | 17:30 | 男子 予選リーグ |
8月1日(木) | 22:00 | 男子 予選リーグ |
セーリング
8月1日(木) | 18:00 | 男子iQフォイル級 オープニングシリーズ(マラソン) |
8月1日(木) | 18:00 | 女子iQフォイル級 オープニングシリーズ(マラソン) |
8月1日(木) | 18:00 | 49er級 メダルレース |
8月1日(木) | 18:00 | 49erFX級 メダルレース |
8月1日(木) | 18:00 | イルカ7級 オープニングシリーズ |
8月1日(木) | 18:00 | イルカ6級 オープニングシリーズ |
体操
卓球
8月1日(木) | 3:00 | 男子/女子シングルス 3回戦 |
8月1日(木) | 17:00 | 男子/女子シングルス 準々決勝 |
8月1日(木) | 22:00 | 男子/女子シングルス 準々決勝 |
テニス
8月1日(木) | 2:00 | 男子シングルス 3回戦/女子シングルス 準々決勝 |
8月1日(木) | 19:00 | 男子シングルス 準々決勝/女子シングルス 準決勝/女子ダブルス 準決勝/混合ダブルス 準決勝 |
馬術
バスケットボール
8月1日(木) | 0:15 | 男子/女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 4:00 | 男子/女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 18:00 | 女子 予選リーグ |
バスケットボール3×3
8月1日(木) | 0:30 | 女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 0:30 | 男子 予選リーグ |
8月1日(木) | 4:00 | 女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 4:00 | 男子 予選リーグ |
8月1日(木) | 16:00 | 女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 16:00 | 男子 予選リーグ |
8月1日(木) | 19:30 | 女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 19:30 | 男子 予選リーグ |
バドミントン
8月1日(木) | 2:30 | 女子シングルス 予選リーグ |
8月1日(木) | 2:30 | 男子シングルス 予選リーグ |
8月1日(木) | 2:30 | 混合ダブルス 準々決勝 |
8月1日(木) | 15:30 | 女子ダブルス 準々決勝 |
8月1日(木) | 15:30 | 男子シングルス 1回戦 |
8月1日(木) | 20:00 | 男子ダブルス 準々決勝 |
8月1日(木) | 20:00 | 男子シングルス 1回戦 |
バレーボール
8月1日(木) | 0:00 | 女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 4:00 | 女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 16:00 | 女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 20:00 | 女子 予選リーグ |
ハンドボール
8月1日(木) | 2:00 | 男子 予選リーグ |
8月1日(木) | 16:00 | 女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 21:00 | 女子 予選リーグ |
ビーチバレー
8月1日(木) | 3:00 | 男子/女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 16:00 | 男子/女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 22:00 | 男子/女子 予選リーグ |
フェンシング
8月1日(木) | 2:30 | 男子サーブル団体 3位決定戦 |
8月1日(木) | 2:30 | 男子サーブル団体 決勝 |
8月1日(木) | 17:00 | 女子フルーレ団体 1回戦 |
8月1日(木) | 17:00 | 女子フルーレ団体 準々決勝 |
8月1日(木) | 17:00 | 女子フルーレ団体 5-8位決定戦 |
8月1日(木) | 17:00 | 女子フルーレ団体 準決勝 |
8月1日(木) | 17:00 | 女子フルーレ団体 5-6位決定戦 7-8位決定戦 |
ボート
8月1日(木) | 16:30 | 女子シングルスカル 準決勝 |
8月1日(木) | 16:30 | 男子シングルスカル 準決勝 |
8月1日(木) | 16:30 | 女子エイト 敗者復活戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 男子エイト 敗者復活戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 女子ダブルスカル 順位決定戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 男子ダブルスカル 順位決定戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 女子フォア 順位決定戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 男子フォア 順位決定戦 |
8月1日(木) | 16:30 | 女子ダブルスカル 決勝 |
8月1日(木) | 16:30 | 男子ダブルスカル 決勝 |
8月1日(木) | 16:30 | 女子フォア 決勝 |
8月1日(木) | 16:30 | 男子フォア 決勝 |
ボクシング
8月1日(木) | 3:00 | 男子57キロ級 2回戦 |
8月1日(木) | 3:00 | 男子71キロ級 2回戦 |
8月1日(木) | 3:00 | 女子75キロ級 1回戦 |
8月1日(木) | 3:00 | 女子60キロ級 準々決勝 |
8月1日(木) | 18:00 | 女子50キロ級 2回戦 |
8月1日(木) | 18:00 | 女子66キロ級 2回戦 |
8月1日(木) | 18:00 | 女子54キロ級 準々決勝 |
8月1日(木) | 18:00 | 男子63.5キロ級 準々決勝 |
8月1日(木) | 18:00 | 男子92キロ級 準々決勝 |
8月1日(木) | 22:30 | 女子50キロ級 2回戦 |
8月1日(木) | 22:30 | 女子66キロ級 2回戦 |
8月1日(木) | 22:30 | 女子54キロ級 準々決勝 |
8月1日(木) | 22:30 | 男子63.5キロ級 準々決勝 |
8月1日(木) | 22:30 | 男子92キロ級 準々決勝 |
ホッケー
8月1日(木) | 0:00 | 男子 予選リーグ |
8月1日(木) | 0:00 | 女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 0:30 | 男子 予選リーグ |
8月1日(木) | 0:30 | 女子 予選リーグ |
8月1日(木) | 17:00 | 男子 予選リーグ |
8月1日(木) | 17:30 | 男子 予選リーグ |
陸上
8月1日(木) | 14:30 | 男子20km 競歩 |
8月1日(木) | 14:30 | 女子20km 競歩 |