2024年7月26日から8月11日まで、フランス・パリで開催されるパリオリンピック。
32競技329種目が実施される予定です。
パリオリンピック :2024年7月26日(金)~8月11日(日)
8月9日(金)の大会14日目には、ブレイキンがオリンピックデビューを果たし、
34種目で金メダリストが決定する。ホッケーやマラソンスイミングもこの日に最終日を迎える。
卓球団体戦では3位決定戦と決勝が行われ、東京2020で銅メダルを獲得した日本代表は、エースの張本智和を中心にさらなる高みを目指す。
また、ブレイキンでは、女子種目のBガールが予選から決勝まで1日で行われ、初代メダリストが誕生する。日本からはAmi(湯浅亜実)とAyumi(福島あゆみ)が出場。
団体競技では、サッカー男子の決勝と女子の3位決定戦が行わる。また、バスケットボール女子の準決勝も実施され、決勝進出チームが決まる。
8月9日(金)
ウエイトリフティング
8月9日(金) | 2:30 | 男子73キロ級 スナッチ |
8月9日(金) | 2:30 | 男子73キロ級 ジャーク |
8月9日(金) | 22:00 | 男子89キロ級 スナッチ |
8月9日(金) | 22:00 | 男子89キロ級 ジャーク |
カヌー
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンペア500m 準決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カヤックペア500m 準決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カヤックペア500m 準決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カナディアンシングル1000m 準決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンペア500m 順位決定戦 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カナディアンペア500m 決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カヤックペア500m 順位決定戦 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 女子カヤックペア500m 決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カヤックペア500m 順位決定戦 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カヤックペア500m 決勝 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カナディアンシングル1000m 順位決定戦 |
8月9日(金) | 17:30 | スプリント 男子カナディアンシングル1000m 決勝 |
競泳
近代五種
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 A 馬術 |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 A フェンシング-ボーナスラウンド |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 A 水泳 |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 A レーザーラン |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 B 馬術 |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 B フェンシング-ボーナスラウンド |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 B 水泳 |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 B レーザーラン |
ゴルフ
サッカー
8月9日(金) | 0:00 | 男子 3位決定戦 №29敗者vs№30敗者 |
8月9日(金) | 22:00 | 女子 3位決定戦 №23敗者vs№24敗者 |
自転車
8月9日(金) | 0:00 | 男子オムニアム スクラッチレース |
8月9日(金) | 0:00 | 女子ケイリン 準々決勝 |
8月9日(金) | 0:00 | 男子オムニアム テンポレース |
8月9日(金) | 0:00 | 男子スプリント 準々決勝 |
8月9日(金) | 0:00 | 女子ケイリン 準決勝 |
8月9日(金) | 0:00 | 男子オムニアム エリミネイションレース |
8月9日(金) | 0:00 | 女子ケイリン 7-12位決定戦 |
8月9日(金) | 0:00 | 女子ケイリン 決勝 |
8月9日(金) | 0:00 | 男子オムニアム ポイントレース |
8月9日(金) | 0:00 | 男子スプリント 5-8位決定戦 |
8月9日(金) | 21:00 | 女子スプリント 予選 |
8月9日(金) | 21:00 | 男子スプリント 準決勝 |
8月9日(金) | 21:00 | 女子スプリント 1回戦 |
8月9日(金) | 21:00 | 女子スプリント 1回戦敗者復活戦 |
新体操
8月9日(金) | 17:00 | 団体 予選 (フープ/リボン&ボール) |
8月9日(金) | 21:30 | 個人総合 決勝 (フープ/ボール/クラブ/リボン) |
水球
8月9日(金) | 1:00 | 女子 順位決定戦 |
8月9日(金) | 1:00 | 女子 準決勝 |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 順位決定戦 |
8月9日(金) | 20:00 | 男子 準決勝 |
スポーツクライミング
卓球
8月9日(金) | 3:00 | 女子団体 準決勝 |
8月9日(金) | 17:00 | 男子団体 3位決定戦 |
8月9日(金) | 22:00 | 男子団体 決勝 |
テコンドー
8月9日(金) | 2:30 | 男子68キロ級/女子57キロ級 敗者復活戦 |
8月9日(金) | 2:30 | 男子68キロ級/女子57キロ級 3位決定戦 |
8月9日(金) | 2:30 | 男子68キロ級/女子57キロ級 決勝 |
8月9日(金) | 16:00 | 女子67キロ級/男子80キロ級 予選 |
8月9日(金) | 21:30 | 女子67キロ級/男子80キロ級 準々決勝、準決勝 |
飛び込み
8月9日(金) | 17:00 | 男子高飛び込み 予選 |
8月9日(金) | 22:00 | 女子板飛び込み 決勝 |
バスケットボール
8月9日(金) | 0:30 | 男子 準決勝 |
8月9日(金) | 4:00 | 男子 準決勝 |
バレーボール
8月9日(金) | 3:00 | 女子 準決勝 |
8月9日(金) | 23:00 | 男子 3位決定戦 |
ハンドボール
8月9日(金) | 4:30 | 女子 準決勝 |
8月9日(金) | 23:30 | 男子 準決勝 |
ビーチバレー
8月9日(金) | 0:00 | 男子/女子 準決勝 |
8月9日(金) | 4:00 | 男子/女子 準決勝 |
ブレイキン
ホッケー
8月9日(金) | 2:00 | 男子 決勝 |
8月9日(金) | 21:00 | 女子 3位決定戦 |
陸上
8月9日(金) | 2:00 | 女子7種競技 1日目(砲丸投げ) |
8月9日(金) | 2:00 | 女子1500m 準決勝 |
8月9日(金) | 2:00 | 女子走り幅跳び 決勝 |
8月9日(金) | 2:00 | 男子やり投げ 決勝 |
8月9日(金) | 2:00 | 男子200m 決勝 |
8月9日(金) | 2:00 | 女子7種競技 1日目(200m) |
8月9日(金) | 2:00 | 女子400mハードル 決勝 |
8月9日(金) | 2:00 | 男子110mハードル 決勝 |
8月9日(金) | 17:00 | 女子7種競技 2日目(走り幅跳び) |
8月9日(金) | 17:00 | 女子1600mリレー 予選 |
8月9日(金) | 17:00 | 男子1600mリレー 予選 |
8月9日(金) | 17:00 | 女子7種競技 2日目(やり投げ) |
8月9日(金) | 17:00 | 男子800m 準決勝 |
8月9日(金) | 17:00 | 女子100mハードル 準決勝 |
8月9日(金) | 17:00 | 女子7種競技 2日目(やり投げ) |
レスリング
8月9日(金) | 1:15 | 男子フリースタイル57キロ級 準決勝 |
8月9日(金) | 1:15 | 男子フリースタイル86キロ級 準決勝 |
8月9日(金) | 1:15 | 女子57キロ級 準決勝 |
8月9日(金) | 1:15 | 男子グレコローマン67キロ級 3位決定戦 |
8月9日(金) | 1:15 | 男子グレコローマン67キロ級 決勝 |
8月9日(金) | 1:15 | 男子グレコローマン87キロ級 3位決定戦 |
8月9日(金) | 1:15 | 男子グレコローマン87キロ級 決勝 |
8月9日(金) | 1:15 | 女子53キロ級 3位決定戦 |
8月9日(金) | 1:15 | 女子53キロ級 決勝 |
8月9日(金) | 18:00 | 男子フリースタイル57キロ級 敗者復活戦 |
8月9日(金) | 18:00 | 女子57キロ級 敗者復活戦 |
8月9日(金) | 18:00 | 男子フリースタイル86キロ級 敗者復活戦 |
8月9日(金) | 18:00 | 男子フリースタイル74キロ級 1回戦 |
8月9日(金) | 18:00 | 女子62キロ級 1回戦 |
8月9日(金) | 18:00 | 男子フリースタイル125キロ級 1回戦 |
8月9日(金) | 18:00 | 男子フリースタイル74キロ級 準々決勝 |
8月9日(金) | 18:00 | 女子62キロ級 準々決勝 |
8月9日(金) | 18:00 | 男子フリースタイル125キロ級 準々決勝 |