2024年7月26日から8月11日まで、フランス・パリで開催されるパリオリンピック。
32競技329種目が実施される予定です。
パリオリンピック :2024年7月26日(金)~8月11日(日)
8月5日(月)の大会10日目には、レスリングやスポーツクライミング、アーティスティックスイミング、自転車トラックレースが始まり、17種目で金メダリストが決定する。
また、射撃、体操競技、バドミントン、カヌースラローム、トライアスロン、3×3バスケットボールが最終日を迎える。トライアスロンでは、東京2020で初めて実施された混合リレーが再びパリでも行われる。
体操競技では種目別鉄棒の決勝が予定されており、橋本大輝の2連覇に注目が集まる。
バドミントンも最終日となり、男女シングルスの3位決定戦と決勝で10日間にわたる戦いが締めくくらられる。東京2020でメダル1つを獲得したバドミントン日本代表は、今大会で笑顔で締めくくることができるだろうか。
団体競技では、バレーボール男子の決勝トーナメントがスタートする。
8月5日(月)
カヌー
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス 準々決勝 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス 準々決勝 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス 準決勝 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス 準決勝 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス 順位決定戦 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス 順位決定戦 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 女子カヤッククロス 決勝 |
8月5日(月) | 22:30 | スラローム 男子カヤッククロス 決勝 |
競泳
8月5日(月) | 1:30 | 女子50m自由形 決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 男子1500m自由形 決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 男子400mメドレーリレー 決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 女子400mメドレーリレー 決勝 |
射撃
8月5日(月) | 16:00 | 混合スキート 予選 |
8月5日(月) | 16:00 | 混合スキート 決勝 |
8月5日(月) | 16:30 | 男子ラピッドファイアピストル 決勝 |
水球
8月5日(月) | 1:30 | 女子 予選リーグ |
8月5日(月) | 19:00 | 男子 予選リーグ |
スポーツクライミング
8月5日(月) | 17:00 | 男子複合(ボルダー) 準決勝 |
8月5日(月) | 17:00 | 女子スピード 予選 |
セーリング
8月5日(月) | 18:00 | イルカ7級 オープニングシリーズ |
8月5日(月) | 18:00 | イルカ6級 オープニングシリーズ |
8月5日(月) | 18:00 | 混合470級 オープニングシリーズ |
8月5日(月) | 18:00 | 混合フォイリングナクラ級 オープニングシリーズ |
8月5日(月) | 18:00 | 男子フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ |
8月5日(月) | 18:00 | 女子フォーミュラカイト級 オープニングシリーズ |
体操
8月5日(月) | 19:00 | 男子種目別 平行棒 決勝 |
8月5日(月) | 19:00 | 女子種目別 平均台 決勝 |
8月5日(月) | 19:00 | 男子種目別 鉄棒 決勝 |
8月5日(月) | 19:00 | 女子種目別 ゆか 決勝 |
卓球
8月5日(月) | 17:00 | 男子/女子団体 1回戦 |
8月5日(月) | 22:00 | 男子/女子団体 1回戦 |
飛び込み
8月5日(月) | 17:00 | 女子高飛び込み 予選 |
8月5日(月) | 22:00 | 女子高飛び込み 準決勝 |
トライアスロン
馬術
バスケットボール
8月5日(月) | 0:15 | 女子 予選リーグ |
8月5日(月) | 4:00 | 女子 予選リーグ |
バスケットボール3×3
8月5日(月) | 0:30 | 男子 予選リーグ |
8月5日(月) | 4:30 | 男子 プレーイン |
バドミントン
8月5日(月) | 16:45 | 女子シングルス 3位決定戦 |
8月5日(月) | 16:45 | 女子シングルス 決勝 |
8月5日(月) | 21:30 | 男子シングルス 3位決定戦 |
8月5日(月) | 21:30 | 男子シングルス 決勝 |
バレーボール
8月5日(月) | 0:00 | 女子 予選リーグ |
8月5日(月) | 4:00 | 女子 予選リーグ |
8月5日(月) | 16:00 | 男子 準々決勝 |
8月5日(月) | 20:00 | 男子 準々決勝 |
ハンドボール
ビーチバレー
8月5日(月) | 0:00 | 男子/女子 1回戦 |
8月5日(月) | 4:00 | 男子/女子 1回戦 |
8月5日(月) | 16:00 | 男子/女子 1回戦 |
8月5日(月) | 20:00 | 男子/女子 1回戦 |
フェンシング
8月5日(月) | 2:10 | 男子フルーレ団体 3位決定戦 |
8月5日(月) | 2:10 | 男子フルーレ団体 決勝 |
ホッケー
8月5日(月) | 0:30 | 男子 準々決勝 |
8月5日(月) | 17:00 | 女子 準々決勝 |
陸上
8月5日(月) | 1:30 | 男子400m 予選 |
8月5日(月) | 1:30 | 女子走り高跳び 決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 男子100m 準決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 男子ハンマー投げ 決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 女子800m 準決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 男子1500m 準決勝 |
8月5日(月) | 1:30 | 男子100m 決勝 |
8月5日(月) | 17:00 | 男子400mハードル 予選 |
8月5日(月) | 17:00 | 男子円盤投げ 予選 |
8月5日(月) | 17:00 | 女子棒高跳び 予選 |
8月5日(月) | 17:00 | 女子400mハードル 敗者復活戦 |
8月5日(月) | 17:00 | 男子400m 敗者復活戦 |
8月5日(月) | 17:00 | 男子円盤投げ 予選 |
8月5日(月) | 17:00 | 女子400m 予選 |
8月5日(月) | 17:00 | 女子200m 敗者復活戦 |
レスリング
8月5日(月) | 22:00 | 男子グレコローマン60キロ級 1回戦 |
8月5日(月) | 22:00 | 女子68キロ級 1回戦 |
8月5日(月) | 22:00 | 男子グレコローマン130キロ級 1回戦 |
8月5日(月) | 22:00 | 男子グレコローマン60キロ級 準々決勝 |
8月5日(月) | 22:00 | 女子68キロ級 準々決勝 |
8月5日(月) | 22:00 | 男子グレコローマン130キロ級 準々決勝 |