2024年7月26日から8月11日まで、フランス・パリで開催されるパリオリンピック。
32競技329種目が実施される予定です。
パリオリンピック :2024年7月26日(金)~8月11日(日)
7月31日(水)の大会5日目には、17種目で金メダリストが決定する。
体操では、橋本大輝が個人総合2連覇に挑む。
また、競泳男子200mバタフライでは、本多灯が東京2020で得た銅メダル以上の結果を目指してレースに臨む。
本多は世界選手権の同種目で日本人として初めて優勝しており、オリンピック金メダルを狙う。
団体競技では、サッカー女子が予選ラウンドの最終日を迎え、決勝トーナメントに進出するチームが決まる。
7月31日(水)
アーチェリー
7月31日(水) | 0:45 | 男子個人 1回戦 |
7月31日(水) | 0:45 | 女子個人 1回戦 |
7月31日(水) | 0:45 | 男子個人 2回戦 |
7月31日(水) | 0:45 | 女子個人 2回戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 男子個人 1回戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 女子個人 1回戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 男子個人 2回戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 女子個人 2回戦 |
カヌー
7月31日(水) | 22:30 | スラローム 女子カナディアンシングル 準決勝 |
7月31日(水) | 22:30 | スラローム 女子カナディアンシングル 決勝 |
競泳
7月31日(水) | 3:30 | 男子100m自由形 準決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 男子200mバタフライ 準決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 女子100m背泳ぎ 決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 男子800m自由形 決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 女子100m自由形 準決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 男子200m平泳ぎ 準決勝 |
7月31日(水) | 3:30 | 男子800mリレー 決勝 |
7月31日(水) | 18:00 | 女子200m平泳ぎ 予選 |
7月31日(水) | 18:00 | 男子200m背泳ぎ 予選 |
7月31日(水) | 18:00 | 女子200mバタフライ 予選 |
サーフィン
7月31日(水) | 2:00 | 男子 準々決勝 |
7月31日(水) | 2:00 | 女子 準々決勝 |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 準決勝 |
7月31日(水) | 2:00 | 女子 準決勝 |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 3位決定戦 |
7月31日(水) | 2:00 | 女子 3位決定戦 |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 決勝 |
7月31日(水) | 2:00 | 女子 決勝 |
サッカー
7月31日(水) | 0:00 | 男子 予選リーグ グループB B4vsB1 |
7月31日(水) | 0:00 | 男子 予選リーグ グループB B2vsB3 |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 予選リーグ グループA A2vsA3 |
7月31日(水) | 2:00 | 男子 予選リーグ グループA A4vsA1 |
7月31日(水) | 4:00 | 男子 予選リーグ グループD D2vsD3 |
7月31日(水) | 4:00 | 男子 予選リーグ グループD D4vsD1 |
自転車
7月31日(水) | 20:10 | 女子BMXフリースタイル 決勝 |
7月31日(水) | 20:10 | 男子BMXフリースタイル 決勝 |
射撃
7月31日(水) | 16:00 | 男子ライフル3姿勢 予選 |
7月31日(水) | 16:00 | 女子トラップ 予選 2日目 |
7月31日(水) | 16:00 | 女子トラップ 決勝 |
柔道
7月31日(水) | 17:00 | 女子70キロ級 1回戦~準々決勝 |
7月31日(水) | 17:00 | 男子90キロ級 1回戦~準々決勝 |
7月31日(水) | 23:00 | 女子70キロ級 敗者復活戦 |
7月31日(水) | 23:00 | 女子70キロ級 準決勝 |
7月31日(水) | 23:00 | 男子90キロ級 敗者復活戦 |
7月31日(水) | 23:00 | 男子90キロ級 準決勝 |
7月31日(水) | 23:00 | 女子70キロ級 3位決定戦 |
7月31日(水) | 23:00 | 女子70キロ級 決勝 |
7月31日(水) | 23:00 | 男子90キロ級 3位決定戦 |
7月31日(水) | 23:00 | 男子90キロ級 決勝 |
水球
7月31日(水) | 2:30 | 男子 予選リーグ |
7月31日(水) | 21:00 | 女子 予選リーグ |
7月31日(水) | 1:30 | 女子 予選リーグ |
セーリング
7月31日(水) | 18:00 | 49er級 オープニングシリーズ |
7月31日(水) | 18:00 | 49erFX級 オープニングシリーズ |
体操
卓球
7月31日(水) | 17:00 | 男子/女子シングルス 2回戦 |
7月31日(水) | 22:00 | 男子/女子シングルス 3回戦 |
テニス
7月31日(水) | 2:00 | 男子シングルス 2回戦/女子シングルス 3回戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 男子シングルス 3回戦/女子シングルス 準々決勝/男子ダブルス 準決勝/女子ダブルス 準々決勝/混合ダブルス 準々決勝 |
飛び込み
7月31日(水) | 18:00 | 女子シンクロ高飛び込み 決勝 |
トライアスロン
馬術
7月31日(水) | 17:00 | 馬場馬術 団体兼個人 予選 2日目 |
バスケットボール
7月31日(水) | 0:15 | 男子 予選リーグ |
7月31日(水) | 4:00 | 男子 予選リーグ |
7月31日(水) | 18:00 | 男子/女子 予選リーグ |
バスケットボール3×3
7月31日(水) | 0:30 | 女子 予選リーグ |
7月31日(水) | 0:30 | 男子 予選リーグ |
7月31日(水) | 4:00 | 女子 予選リーグ |
7月31日(水) | 4:00 | 男子 予選リーグ |
バドミントン
7月31日(水) | 2:30 | 女子シングルス 予選リーグ |
7月31日(水) | 2:30 | 男子ダブルス 予選リーグ |
7月31日(水) | 2:30 | 女子ダブルス 予選リーグ |
7月31日(水) | 2:30 | 男子シングルス 予選リーグ |
7月31日(水) | 15:30 | 女子シングルス 予選リーグ |
7月31日(水) | 15:30 | 男子シングルス 予選リーグ |
7月31日(水) | 21:00 | 女子シングルス 予選リーグ |
7月31日(水) | 21:00 | 男子シングルス 予選リーグ |
バレーボール
7月31日(水) | 0:00 | 男子 予選リーグ |
7月31日(水) | 4:00 | 男子 予選リーグ |
7月31日(水) | 16:00 | 男子 予選リーグ |
7月31日(水) | 20:00 | 男子 予選リーグ |
ハンドボール
7月31日(水) | 2:00 | 女子 予選リーグ |
7月31日(水) | 16:00 | 男子 予選リーグ |
7月31日(水) | 21:00 | 男子 予選リーグ |
ビーチバレー
7月31日(水) | 3:00 | 男子/女子 予選リーグ |
7月31日(水) | 16:00 | 男子/女子 予選リーグ |
7月31日(水) | 22:00 | 男子/女子 予選リーグ |
フェンシング
7月31日(水) | 2:30 | 女子エペ団体 3位決定戦 |
7月31日(水) | 2:30 | 女子エペ団体 決勝 |
7月31日(水) | 19:00 | 男子サーブル団体 1回戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 男子サーブル団体 準々決勝 |
7月31日(水) | 19:00 | 男子サーブル団体 5-8位決定戦 |
7月31日(水) | 19:00 | 男子サーブル団体 準決勝 |
7月31日(水) | 19:00 | 男子サーブル団体 5-6位決定戦 7-8位決定戦 |
ボート
7月31日(水) | 16:30 | 男子軽量級ダブルスカル 順位決定戦 |
7月31日(水) | 16:30 | 女子軽量級ダブルスカル 順位決定戦 |
7月31日(水) | 16:30 | 男子シングルスカル 順位決定予備戦 |
7月31日(水) | 16:30 | 女子シングルスカル 順位決定予備戦 |
7月31日(水) | 16:30 | 男子ペア 準決勝 |
7月31日(水) | 16:30 | 女子ペア 準決勝 |
7月31日(水) | 16:30 | 男子軽量級ダブルスカル 準決勝 |
7月31日(水) | 16:30 | 女子軽量級ダブルスカル 準決勝 |
7月31日(水) | 16:30 | 男子クオドルプルスカル 順位決定戦 |
7月31日(水) | 16:30 | 女子クオドルプルスカル 順位決定戦 |
7月31日(水) | 16:30 | 男子クオドルプルスカル 決勝 |
7月31日(水) | 16:30 | 女子クオドルプルスカル 決勝 |
ボクシング
7月31日(水) | 3:00 | 男子51キロ級 1回戦 |
7月31日(水) | 3:00 | 男子80キロ級 2回戦 |
7月31日(水) | 3:00 | 女子54キロ級 2回戦 |
7月31日(水) | 3:00 | 女子57キロ級 1回戦 |
7月31日(水) | 18:00 | 男子57キロ級 2回戦 |
7月31日(水) | 18:00 | 男子71キロ級 2回戦 |
7月31日(水) | 18:00 | 女子75キロ級 1回戦 |
7月31日(水) | 18:00 | 女子60キロ級 準々決勝 |
7月31日(水) | 22:30 | 男子57キロ級 2回戦 |
7月31日(水) | 22:30 | 男子71キロ級 2回戦 |
7月31日(水) | 22:30 | 女子75キロ級 1回戦 |
7月31日(水) | 22:30 | 女子60キロ級 準々決勝 |
ホッケー
7月31日(水) | 0:00 | 男子 予選リーグ |
7月31日(水) | 17:00 | 女子 予選リーグ |
7月31日(水) | 17:30 | 女子 予選リーグ |